Preț de producător desicant cu gel de silice pentru calitate alimentară
1. Silicagel rapid și extra absorbant.
2. Oferă o adsorbție superioară.Silicagelul poate absorbi aproximativ 40% din greutatea sa.
3. Capacitate bună de apă de blocare, nu va avea scurgeri după absorbție.Rămâne uscat la maxim
4. Este suficient de netoxic pentru a îndeplini specificațiile FDA pentru produse alimentare și medicamente.
| Numele produsului | Deshidratant cu silicagel |
| Materii prime | 1-3mm 2-4mm margele de silicagel (dacă este necesar, vă putem oferi mărgele de silicagel indicate, cum ar fi margele de silicagel portocalii sau albastre) |
| Greutate | 0.5 grame, 1 gram, 2 grame, 3 grame, 4 grame, 5 grame, 6 grame, 8 grame, 10 grame, 15 grame, 20 grame, 25 grame, 30 grame, 50 grame, 100 grame, 120 grame, 200 grame, 300 grame, 500 grame, 1000 grame etc. (Serviciul OEM este binevenit) |
| Material de împachetat | Hârtie compozită, hârtie de bumbac, hârtie nețesută, hârtie Aiwa, hârtie Tyvek, hârtie de filtru etc. |
| Tip ambalaj | Sigiliu din spate, Sigiliu cu trei laturi, Sigiliu cu patru laturi, Eyemark poate fi imprimat. Banda continuă este disponibilă |
| Funcţie | Absorbția umidității, eliminarea umidității, prelungirea duratei de valabilitate. |
| Utilizare | Pantofi, electronice, instrumente, alimente, produse farmaceutice, suplimente pentru sănătate, îmbrăcăminte, piele etc. |
| Termen de valabilitate | Cel putin 2 ani |
| Caracteristică | Non-toxic, ecologic, fără DMF, aprobare FDA, MSDS disponibilă |
| Depozitare | A se păstra într-un loc răcoros și uscat. Faceți-l sigilat după utilizare |
Volum | Grame pentru silicagel |
| 0.1-1L | 1,2 grame |
| 1L-10L | 2/3/5/10/15/20 de grame |
| 10L-100L | 20/25/30/50/100/150/200 grame |
| 100L-1000L | 200/250/300/500/1000/2000 grame |
| Aproximativ de 2-3 ori volumul propriu: de exemplu | |














